IRK KUŞLARI 2017 SEZONU

ADANA-

TÜM IRK KUŞLARI İLK 15 ÜRETİCİ
ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ERTUĞRUL KAZANOĞLU 20-096 DENİZLİ K.K.Y.D. 10 9 10 0 0 0 58
2 KEMAL DOĞAN 34D-132 D.K.K.D 8 7 4 0 0 0 42
3 ERSAN YAĞ 01-080 SEYHAN K.Ö.K.D. 7 7 4 0 0 0 39
4 LÜTFÜ BAKIR 27T-015 GAZİANTEP K.K.K.D. 7 5 3 0 0 0 34
5 ÖKKEŞ DOĞAN 01-027 SEYHAN K.Ö.K.D. 5 5 5 0 0 0 30
6 HİLMİ SÜER 07-018 ANTALYA K.S.Y.D. 7 4 0 0 0 0 29
7 AHMET HAMDİ ALP 27T-007 GAZİANTEP K.K.K.D. 4 5 4 0 0 0 26
8 TUFAN GÜNGÖR 01C-001 ÇUKUROVA O.D. 8 1 0 0 0 0 26
9 TARİK HADİKOĞLU 27T-006 GAZİANTEP K.K.K.D. 2 6 4 0 0 0 22
10 NURİ TÜRKAY 27T-008 GAZİANTEP K.K.K.D. 4 3 2 0 0 0 20
11 SEYİT AHMET KOÇ 55-108 KARADENİZ K.S.Y.D. 4 4 0 0 0 0 20
12 HÜSEYİN DAĞLI 27-014 GAZİANTEP K.Y.D. 5 1 2 0 0 0 19
13 UFUK GÜLEŞ 01C-044 ÇUKUROVA O.D. 4 2 2 0 0 0 18
14 ARİF ACAR 45V-006 SOMA K.S.Y.D. 4 1 2 0 0 0 16
15 SERKAN MANUS 01C-025 ÇUKUROVA O.D. 2 5 0 0 0 0 16

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ÖKKEŞ DOĞAN 01-027 SEYHAN K.Ö.K.D. 3 2 2       15
2 HARUN COŞKUN 01-074 SEYHAN K.Ö.K.D. 2 0 0       6
3 ERSAN YAĞ 01-080 SEYHAN K.Ö.K.D. 1 1 0       5
4 RAMAZAN MORGÜL 01-138 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 1 0       2
5 MUSTAFA ÜMİT BULUT 79-002 KİLİS K.S.Y.D 0 0 1       1

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ERSAN YAĞ 01-080 SEYHAN K.Ö.K.D. 2 1 0       8
2 ABDÜLKADİR BOR 51-032 NİĞDE K.S.D. 1 0 0       3
3 RECEP ÖZTÜRK 01-033 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 0 1       1

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 SEYİT AHMET KOÇ 55-108 KARADENİZ K.S.Y.D. 4 4 0 0 0 0 20
2 ŞERİF KÜÇÜK 35Y-295 KARŞIYAKA K.S.Y.D. 2 1 4 0 0 0 12
3 TARİK HADİKOĞLU 27T-006 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 2 1 0 0 0 8
4 MUSTAFA YALÇIN TOSUN 33-040 MERSİN K.S.D. 2 0 0 0 0 0 6
5 AHMET KAYNAK 63S-003 ŞANLIURFA S.D. 0 1 0 0 0 0 2
6 MURAT GÖKSU 20-098 DENİZLİ K.K.Y.D. 0 0 1 0 0 0 1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 TAHSİN BAYLAS 01C-026 ÇUKUROVA O.D. 2 2 0       10
2 ALTUĞ GÜNER 01-003 SEYHAN K.Ö.K.D. 2 1 2       10
3 DENİZ BASKI 01C-176 ÇUKUROVA O.D. 0 2 2       6
4 ÖKKEŞ DOĞAN 01-027 SEYHAN K.Ö.K.D. 1 1 0       5
5 RESUL VARAN 01C-031 ÇUKUROVA O.D. 1 0 1       4
6 AHMET ÇOLAK 01-226 SEYHAN K.Ö.K.D. 1 0 0       3
7 AHMET UĞRAŞ 01C-018 ÇUKUROVA O.D. 1 0 0       3
8 TURGAY ZORLU 07-145 ANTALYA K.S.Y.D. 0 1 0       2
9 NUROL SEDEF 01-004 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 0 1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 NURİ TÜRKAY 27T-008 GAZİANTEP K.K.K.D. 4 3 2 0 0 0 20
2 LÜTFÜ BAKIR 27T-015 GAZİANTEP K.K.K.D. 2 2 0 0 0 0 10
3 MURAT ULUÇAM 33-026 MERSİN K.S.D. 2 1 0 0 0 0 8
4 ERCAN MEVLIYAOĞULLARI 01-070 SEYHAN K.Ö.K.D. 1 2 1 0 0 0 8
5 OSMAN ÖZDEMİR 07-089 ANTALYA K.S.Y.D. 0 2 3 0 0 0 7
6 KORAY KAYMAK 16-617 BURSA K.S.Y.D. 1 1 0 0 0 0 5
7 HAMDİ OZULU 16-659 BURSA K.S.Y.D. 1 0 0 0 0 0 3
8 METİN UĞUR 27T-019 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 0 0 0 0 0 3
9 İBRAHİM DENİZ CANBEYLİ 06D-063 ANKARA K.K.D. 1 0 0 0 0 0 3
10 ŞERİF KÜÇÜK 35Y-295 KARŞIYAKA K.S.Y.D. 0 0 2 0 0 0 2
11 MUSTAFA GÖÇMEN 79-003 KİLİS K.S.Y.D. 0 0 1 0 0 0 1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 AHMET HAMDİ ALP 27T-007 GAZİANTEP K.K.K.D. 2 3 3       15
2 MURAT GÖKSU 20-098 DENİZLİ K.K.Y.D. 2 0 0       6
3 YAHYA SAYIN 07-172 ANTALYA K.S.Y.D. 1 1 1       6
4 OSMAN ÖZDEMİR 07-089 ANTALYA K.S.Y.D. 0 1 1       3

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 GÜVEN AYTIN 34D-770 D.K.K.D 3 1 1       12
2 LÜTFÜ BAKIR 27T-015 GAZİANTEP K.K.K.D. 2 1 1       9
3 MURAT UYSAL 20-190 DENİZLİ K.K.Y.D. 0 1 0       2
4 ALİ İSA YILMAZ 20-142 DENİZLİ K.K.Y.D. 0 0 1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 AHMET BAĞADUR 27T-001 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 1 0       5

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 LÜTFÜ BAKIR 27T-015 GAZİANTEP K.K.K.D. 3 2 2       15
2 MUSTAFA AÇKI 34D-231 D.K.K.D 1 0 0       3

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 EROL ÖZCAN 07-275 ANTALYA K.S.Y.D. 2 0 0       6
2 EREN KARAYEL 59-186 TEKİRDAĞ K.K.K.D. 2 0 0       6

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ERTUĞRUL KAZANOĞLU 20-096 DENİZLİ K.K.Y.D. 3 3 3       18

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 KEMAL DOĞAN 34D-132 D.K.K.D 3 2 1       14
2 AHMET HAMDİ ALP 27T-007 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 1 0       5

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ERTUĞRUL KAZANOĞLU 20-096 DENİZLİ K.K.Y.D. 5 5 4       29
2 KANİ BOSTANCI 45-338 MANİSA K.D. 0 0 1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ERTUĞRUL KAZANOĞLU 20-096 DENİZLİ K.K.Y.D. 2 1 3       11
2 MURAT ULUÇAM 33-026 MERSİN K.S.D. 1 1 2       7
3 METİN UĞUR 27T-019 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 1 0       5
4 ŞEREF KÖRK 35Y-174 KARŞIYAKA K.S.Y.D. 1 0 0       3
5 MEVLÜTCAN BİTİKTAŞ 20-198 DENİZLİ K.K.Y.D. 1 0 0       3
6 UFUK GÜLEŞ 01C-044 ÇUKUROVA O.D. 0 1 0       2
7 CEVDET ÖZSOY 27-290 GAZİANTEP K.Y.D. 0 1 0       2

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 YAKUP ERDEM 07-049 ANTALYA K.S.Y.D. 2 0 0       6
2 HASAN ZİYA GENÇ 21-021 DİYARBAKIR K.K.K.D. 1 1 0       5

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ERSAN YAĞ 01-080 SEYHAN K.Ö.K.D. 4 5 4       26
2 TUFAN GÜNGÖR 01C-001 ÇUKUROVA O.D. 7 0 0       21
3 OSMAN ÇUBUKÇU 01-166 SEYHAN K.Ö.K.D. 2 1 0       8
4 TARİK HADİKOĞLU 27T-006 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 1 2       4
5 YAVUZ ENİŞTE 01-021 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 1 0       2
6 HAKAN TUNA 01C-010 ÇUKUROVA O.D. 0 0 2       2

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 2 0 0       6
2 FATİH ALKAYA 67C-010 ÇAYCUMA K.Y.D. 1 1 1       6
3 KADİR VOLKAN ÖZGEZER 21-777 DİYARBAKIR K.K.K.D. 2 0 0       6
4 CUMA TÜRKMEN 34P-802 KIVGADER 2 0 0       6
5 TAHİR OZAN TAŞ 33-043 MERSİN K.S.D. 1 1 0       5
6 SALİH AYDIN BALKIZ 27-277 GAZİANTEP K.Y.D. 1 1 0       5
7 ÜMİT REMZİ DİNÇER 33-025 MERSİN K.S.D. 0 1 2       4
8 AZMİ ÇETINER 35Y-177 KARŞIYAKA K.S.Y.D. 0 1 2       4
9 UFUK GÜLEŞ 01C-044 ÇUKUROVA O.D. 1 0 0       3
10 AHMET OĞUZ ALAYLI 55-010 KARADENİZ K.S.Y.D. 0 1 1       3
11 BORA TUNCAY 20-093 DENİZLİ K.K.Y.D. 1 0 0       3
12 EMRE POLAT 21-051 DİYARBAKIR K.K.K.D. 1 0 0       3
13 SUAT ORAL 06A-152 ANKORDER 0 1 0       2
14 ÖNDER ERDOĞAN 01C-002 ÇUKUROVA O.D. 0 1 0       2
15 DOĞAN TAŞKAFA 33-006 MERSİN K.S.D. 0 1 0       2
16 MUZAFFER TUNA 33-007 MERSİN K.S.D. 0 1 0       2
17 İBRAHİM KÜÇÜKSOLAK 42-311 KONYA S.K.D. 0 1 0       2
18 MEHMET TÜRKOĞLU 33-151 MERSİN K.S.D. 0 0 1       1
19 AHMET DEMİR 21-047 DİYARBAKIR K.K.K.D. 0 0 1       1
20 FATİH ÜNLÜ 33-064 MERSİN K.S.D. 0 0 1       1
21 İBRAHİM AKTARLA 33-139 MERSİN K.S.D. 0 0 1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 HÜSEYİN BAYDAR 27T-003 GAZİANTEP K.K.K.D. 3 2 0       13
2 MEHMET İREZ 07-131 ANTALYA K.S.Y.D. 2 0 2       8
3 UFUK BUYURGAN 06B-055 BAŞKENT K.S.Ü.D. 1 2 0       7
4 ERKAN AYIK 27-027 GAZİANTEP K.Y.D. 2 0 0       6
5 TARİK HADİKOĞLU 27T-006 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 2 0       4
6 MESUT ARAZ 27T-021 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 1 2       4
7 UMUT ÖZKALALI 27T-023 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 0 1       4
8 MEHMET YILGIN 27T-009 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 0 0       3
9 MEHMET ALİ BAYSAL 79-033 KİLİS K.S.Y.D. 1 0 0       3
10 NURİ SEZGİN 34K-740 İSTANBUL A.K.S.D. 1 0 0       3
11 TURGAY ZORLU 07-145 ANTALYA K.S.Y.D. 0 1 0       2
12 OKTAY ŞAHBAZ 27T-004 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 1 0       2
13 ALİ OSMAN DALYAN 27-283 GAZİANTEP K.Y.D. 0 0 1       1
14 HALİL ÇELEBI 21-060 DİYARBAKIR K.K.K.D. 0 0 1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ALİ ASFUROĞLU 33-023 MERSİN K.S.D. 3 1 1       12
2 SERKAN MANUS 01C-025 ÇUKUROVA O.D. 1 4 0       11
3 UFUK GÜLEŞ 01C-044 ÇUKUROVA O.D. 3 0 1       10
4 AHMET DÖNMEZ 07-149 ANTALYA K.S.Y.D. 2 1 2       10
5 ADNAN SERT 01C-084 ÇUKUROVA O.D. 1 2 1       8
6 SADULLAH YOLCU 45-262 MANİSA K.D. 1 1 1       6
7 TUFAN GÜNGÖR 01C-001 ÇUKUROVA O.D. 1 1 0       5
8 AGAH EMRE KAYIŞ 01C-065 ÇUKUROVA O.D. 1 1 0       5
9 MEHMET KÖSE 41-590 KOCAELİ O.D. 1 1 0       5
10 BİROL ILGÖR 10O-001 EDREMİT O.D. 0 2 0       4
11 SÜLEYMAN TABAKOĞLU 35T-010 TİRE K.S.Y.D. 1 0 1       4
12 EROL ÖZCAN 07-275 ANTALYA K.S.Y.D. 1 0 0       3
13 ÖNER ZOBAR 01C-198 ÇUKUROVA O.D. 1 0 0       3
14 HÜSAMETTİN TURGUT 06A-059 ANKORDER 0 1 1       3
15 MEHMET AVCU 07-028 ANTALYA K.S.Y.D. 1 0 0       3
16 SÜLEYMAN BAŞKAL 41-510 KOCAELİ O.D. 1 0 0       3
17 VEYSEL YAŞAR 01C-213 ÇUKUROVA O.D. 0 1 0       2
18 ÖZCAN OCAKTAN 10O-066 EDREMİT O.D. 0 0 2       2
19 COŞKUN DURU 35S-1067 İZMİR S.D.   1         2
20 EMİRHAN AHMET ÖNCÜ 41-576 KOCAELİ O.D. 0 1 0       2
21 AHMET HASLEPLEBİCİ 45-026 MANİSA K.D. 0 1 0       2
22 HARUN COŞKUN 01-074 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 0 1       1
23 FUAT KAYADİBİ 01C-052 ÇUKUROVA O.D. 0 0 1       1
24 TAMER BEKDEMİR 06A-121 ANKORDER 0 0 1       1
25 RECEP DÜREN 45-494 MANİSA K.D. 0 0 1       1
26 FATİH YILMAZ 55-112 KARADENİZ K.S.Y.D. 0 0 1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ÖMER YILMAN 34K-675 İSTANBUL A.K.S.D. 2 0 0       6
2 YUSUF GÜLMEZ 01C-155 ÇUKUROVA O.D. 1 0 0       3
3 MESUT KANDEMİR 34K-904 İSTANBUL A.K.S.D. 0 1 1       3

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 HALİL TOPUZÖZ 45-394 MANİSA K.D. 4 0 0       12
2 BAHRİ UÇKAÇ 07-040 ANTALYA K.S.Y.D. 1 1 1       6
3 ÖKKEŞ DOĞAN 01-027 SEYHAN K.Ö.K.D. 1 1 0       5
4 YAKUP ERDEM 07-049 ANTALYA K.S.Y.D. 0 2 0       4
5 ALİ İSA YILMAZ 20-142 DENİZLİ K.K.Y.D. 1 0 1       4
6 OKTAY ŞAHBAZ 27T-004 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 1 0       2
7 MURAT UYSAL 20-190 DENİZLİ K.K.Y.D. 0 1 0       2
8 SÜLEYMAN AKBULUT 34D-572 D.K.K.D 0 0 1       1
9 HALİM YILMAZ 01C-170 ÇUKUROVA O.D. 0 0 1       1
10 ALAATTİN KORKMAZ 27T-018 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 0 1       1

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 KEMAL DOĞAN 34D-132 D.K.K.D 2 4 3       17
2 ÖZCAN DAVASCAN 34D-676 D.K.K.D 2 0 0       6
3 ÖZGE GÖNENÇ 35Y-310 KARŞIYAKA K.S.Y.D. 1 0 0       3
4 MEHMET AKİF YAPICIOĞLU 79-004 KİLİS K.S.Y.D 0 1 1       3
5 NUMAN BİLDİ 01C-112 ÇUKUROVA O.D. 1 0 0       3
6 ŞEREF KÖRK 35Y-174 KARŞIYAKA K.S.Y.D. 0 0 1       1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 KEMAL DOĞAN 34D-132 D.K.K.D 3 1 0       11
2 HAMDİ OZULU 16-659 BURSA K.S.Y.D. 0 2 2       6
3 HÜSEYİN DAĞLI 27-014 GAZİANTEP K.Y.D. 1 0 0       3

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 HİLMİ SÜER 07-018 ANTALYA K.S.Y.D. 7 4 0 0 0 0 29
2 ÖKKEŞ DOĞAN 01-027 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 1 3 0 0 0 5
3 MUAMMER KILIÇ 07-036 ANTALYA K.S.Y.D. 1 0 1 0 0 0 4
4 ALP KAHRAMAN TÜRK 35K-460 İSTANBUL A.K.S.D. 0 1 1 0 0 0 3
5 ATİLLA AYGÜN 06B-169 BAŞKENT K.S.Ü.D. 0 0 1 0 0 0 1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ŞERİF AYVAZ 27-024 GAZİANTEP K.Y.D. 2 1 4 0 0 0 12
2 REFİK BAŞYİĞİT 41-511 KOCAELİ O.D. 3 0 0 0 0 0 9
3 ORHAN KELEŞOĞLU 27T-002 GAZİANTEP K.K.K.D. 2 1 0 0 0 0 8
4 ŞÜKRÜ DAYI 10A-004 BALIKESİR O.D. 2 0 1 0 0 0 7
5 TARİK HADİKOĞLU 27T-006 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 1 1 0 0 0 6
6 MESUT ARAZ 27T-021 GAZİANTEP K.K.K.D. 2 0 0 0 0 0 6
7 AHMET HAMDİ ALP 27T-007 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 1 1 0 0 0 6
8 BARIŞ ÖKTEM 35S-292 İZMİR S.D. 0 2 1 0 0 0 5
9 İLYAS KÜÇÜKBALCI 42-333 KONYA S.K.D. 1 1 0 0 0 0 5
10 ABDÜLBAKİ BENEK 51-039 NİĞDE K.S.D. 0 2 0 0 0 0 4
11 BARİŞ ATİKBAY 10A-001 BALIKESİR O.D. 1 0 0 0 0 0 3
12 HALİL İBRAHİM TOSUN 10A-008 BALIKESİR O.D. 1 0 0 0 0 0 3
13 TANJU ALTINTAŞ 10A-002 BALIKESİR O.D. 0 1 0 0 0 0 2
14 İSMAİL BOZCAN 10A-006 BALIKESİR O.D. 0 1 0 0 0 0 2
15 ADNAN KIZILTAŞ 34K-844 İSTANBUL A.K.S.D. 0 0 2 0 0 0 2
16 HÜSEYİN USLU 41-230 KOCAELİ O.D. 0 1 0 0 0 0 2
17 DAMLA UYSAL UÇKUN 45-376 MANİSA K.D. 0 1 0 0 0 0 2
18 MEHMET EMİN ÇİFTÇİ 34K-1065 İSTANBUL A.K.S.D. 0 1 0 0 0 0 2
19 MELİH KURŞUN 10A-003 BALIKESİR O.D. 0 0 1 0 0 0 1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ŞIHO GÖREN 27-003 GAZİANTEP K.Y.D. 3 1 1 0 0 0 12
2 BURAK NALBANT 06B-135 BAŞKENT K.S.Ü.D. 0 4 1 0 0 0 9
3 ÖZKAN MERSİN 38E-110 ERCİYES K.S.Y.D. 3 0 0 0 0 0 9
4 SUAT ORAL 06A-152 ANKORDER 2 0 0 0 0 0 6
5 ERKAN GENÇEL 01-214 SEYHAN K.Ö.K.D. 1 1 1 0 0 0 6
6 GENCO KORAY ALADAĞ 38E-051 ERCİYES K.S.Y.D. 2 0 0 0 0 0 6
7 MEHMET YILGIN 27T-009 GAZİANTEP K.K.K.D. 1 1 0 0 0 0 5
8 ALİ ASLAN 27-319 GAZİANTEP K.Y.D. 1 0 2 0 0 0 5
9 MUHAMMET GÜRAY BOZGÜNEY 33-035 MERSİN K.S.D. 0 2 1 0 0 0 5
10 HÜSEYİN DAĞLI 27-014 GAZİANTEP K.Y.D. 1 0 1 0 0 0 4
11 MURAT ERGÜN 27-293 GAZİANTEP K.Y.D. 1 0 1 0 0 0 4
12 SAİD KERİM ZAFER 33-153 MERSİN K.S.D. 1 0 1 0 0 0 4
13 GÜRKAN GÜNGÖR 34D-428 D.K.K.D 1 0 1 0 0 0 4
14 SİNAN ÖZKAN 38E-020 ERCİYES K.S.Y.D. 0 2 0 0 0 0 4
15 UTKU DEMİRTAŞ 06A-132 ANKORDER 0 1 1 0 0 0 3
16 HALİT KARAOĞLU 01-005 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 1 1 0 0 0 3
17 KADİR ANLADI 27-185 GAZİANTEP K.Y.D. 1 0 0 0 0 0 3
18 MEHMET ERBEK 27-280 GAZİANTEP K.Y.D. 1 0 0 0 0 0 3
19 MEHMET ALİ TÖRER 27-288 GAZİANTEP K.Y.D. 1 0 0 0 0 0 3
20 ÖMER ÖZALP 38E-005 ERCİYES K.S.Y.D. 1 0 0 0 0 0 3
21 M.İLHAN ANAKAYA 38E-010 ERCİYES K.S.Y.D. 1 0 0 0 0 0 3
22 AHMET ÖĞÜTCEN 41-538 KOCAELİ O.D. 1 0 0 0 0 0 3
23 ÜZEYİR DUMANLI 42-227 KONYA S.K.D. 0 1 1 0 0 0 3
24 MEHMET BARBAROS 63S-011 ŞANLIURFA S.D. 1 0 0 0 0 0 3
25 ORHAN KELEŞOĞLU 27T-002 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 1 0 0 0 0 2
26 YAVUZ ENİŞTE 01-021 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 1 0 0 0 0 2
27 EYÜP GÜLBAY 27-110 GAZİANTEP K.Y.D. 0 1 0 0 0 0 2
28 EROL GÜLSEVEN 06A-151 ANKORDER 0 1 0 0 0 0 2
29 TÜMAY AŞÇIOĞLU 27T-022 GAZİANTEP K.K.K.D. 0 1 0 0 0 0 2
30 FARUK ARTOS 33-076 MERSİN K.S.D. 0 1 0 0 0 0 2
31 FATİH KARAKUŞ 63-063 ŞANLIURFA K.S.Y.D. 0 1 0 0 0 0 2
32 YUSUF GÜLMEZ 01C-155 ÇUKUROVA O.D. 0 0 1 0 0 0 1
33 ALİ OSMAN DALYAN 27-283 GAZİANTEP K.Y.D. 0 0 1 0 0 0 1
34 AHMET OĞUZ ALAYLI 55-010 KARADENİZ K.S.Y.D. 0 0 1 0 0 0 1
35 MESUT KARATAŞ 01C-140 ÇUKUROVA O.D. 0 0 1 0 0 0 1
36 AHMET UĞUR 27-100 GAZİANTEP K.Y.D. 0 0 1 0 0 0 1
37 KENAN BATURU 27-181 GAZİANTEP K.Y.D. 0 0 1 0 0 0 1
38 BEKİR KILIÇ 38E-049 ERCİYES K.S.Y.D. 0 0 1 0 0 0 1
39 MUSTAFA AKDAĞ 63S-077 ŞANLIURFA S.D. 0 0 1 0 0 0 1

 

ÜRETİCİ BİLGİLERİ YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  ADI SOYADI BİLEZİK NO DERNEĞİ 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 RAMAZAN DİBEK 06B-051 BAŞKENT K.S.Ü.D. 2 0 0       6
2 TURGAY ZORLU 07-145 ANTALYA K.S.Y.D. 1 1 0       5
3 TAHİR OZAN TAŞ 33-043 MERSİN K.S.D. 1 0 0       3
4 OKTAY EROĞLAN 01-141 SEYHAN K.Ö.K.D. 0 1 0       2
5 ESVET KARADENİZ 55-161 KARADENİZ K.S.Y.D. 0 1 0       2
