DERNEKLER 2016 SEZONU

ZMİR - KOCAELİ -GAZİANTEP - ANKARA - İSTANBUL - KONYA - TÜRKİYE - KAYSERİ - İST.AKSARAY

TÜM DALLARIN TOPLAMINDA  DERNEK SIRALAMASI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 257 188 119 67 50 31 1930
2 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 156 99 101 44 36 31 1237
3 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 140 94 52 48 26 18 1088
4 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 122 85 47 46 31 16 1015
5 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 90 62 37 36 30 25 817
6 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 99 67 41 22 16 15 698
7 DENİZLİ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (20) 82 60 50 24 18 9 650
8 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 81 52 44 23 12 13 603
9 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 62 58 55 15 14 11 525
10 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 68 47 29 18 7 5 473
11 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (033) 68 32 20 16 12 14 460
12 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 73 58 62 2 1 1 415
13 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 53 33 26 14 13 6 399
14 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 39 30 25 17 7 6 344
15 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 38 26 23 11 5 1 277
16 İZMİR KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (35A) 33 7 4 18 10 2 269
17 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 31 16 6 14 10 5 265
18 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 36 33 28 6 2 3 252
19 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 28 31 16 3 5 5 210
20 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 37 16 10 6 1 2 197
21 BALIKESİR KARASI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (010) 20 17 10 8 4 3 174
22 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 19 28 22 1 3 4 161
23 ZONGULDAK KUŞ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (067) 23 12 9 6 3 5 160
24 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 18 9 9 8 2 2 141
25 SOMA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (45V) 13 15 8 3 5 2 119
26 AFYONKARAHİS KUŞ SEVENLER DERNEĞİ (03O) 15 10 3 2 7 4 116
27 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 13 11 10 4 4 1 113
28 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 14 8 8 4 1 7 108
29 ŞANLI URFA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (063) 9 14 9 2 5 2 100
30 MUHABBET KUŞU VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (34M) 17 7 3 2 2 3 94
31 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 9 9 7 2 4 1 82
32 KONYA SERİNOFİL DERNEĞİ (042) 3 10 11 2 6 1 78
33 BORNOVA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35B) 8 9 5 2 4 1 77
34 EDREMİT ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (10O) 6 9 8 2 4 2 76
35 GELİŞTİRİLMİŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ İZMİR (35G) 11 3 4 1 5 0 69
36 ESKİŞEHİR KANARYA SEVERLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (026) 5 3 5 2 2 2 50
37 KARADENİZ EREĞLİ ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (67E) 5 0 3 4 1 0 46
38 BOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (014) 2 5 3 2 2 2 43
39 İZMİR ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (35O) 3 5 1 1 3 2 42
40 KÜTAHYA SERİNOFİL DERNEĞİ (043) 6 2 6 0 2 1 38
41 İZMİR KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35K) 6 3 4 0 2 0 36
42 KAPADOKYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (050) 6 7 2 0 0 0 34
43 ŞANLI URFA SERİNOFİL DERNEĞİ (63S) 7 5 3 0 0 0 34
44 BURSA MUHABBET EGZOTİK KAFES KUŞLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (16B) 2 0 1 3 1 1 31
45 ÇANAKKALE KANARYA VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (017) 3 0 2 1 2 3 31
46 UŞAK KARUN KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (064) 0 3 1 2 2 1 29
47 BANDIRMA   KUŞ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (10B) 3 1 1 0 1 4 24
48 TİRE KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER  DERNEĞİ (35T) 2 2 1 2 0 0 23
49 ÇANAKKALE ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (17O) 2 1 0 2 0 0 20
50 ÇAYCUMA KUŞ YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (67C) 0 2 3 1 1 1 19
51 ADIYAMAN KANARYA VE DOĞA KUŞLARI YET. DERNEĞİ (002) 3 3 3 0 0 0 18
52 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 2 1 0 1 0 1 16
53 AYDIN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (009) 2 1 2 1 0 0 16
54 AFYONKARAHİSAR KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ (O3A) 2 0 3 1 0 0 15
55 TURGUTLU KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ ( 45T) 1 0 2 0 1 2 13
56 MALATYA KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ (044) 1 3 2 0 0 0 11
57 RİZE DOĞA VE KAFES KUŞLARI KORUMA DERNEĞİ (053) 1 0 1 1 0 0 10
58 ANADOLU KANARYA VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ  DERNEĞİ (06Y) 1 2 2 0 0 0 9
59 KAHRAMANMARAŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ (046) 1 1 2 0 0 0 7
60 BANDIRMA KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (10K) 2 0 0 0 0 0 6
61 ISPARTA KANARYA VE EĞRİ GAGALI KAFES KUŞLARI SVENLER DERNEĞİ (032) 0 2 1 0 0 0 5
62 ANADOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34A) 0 0 0 0 1 0 4
63 BANDIRMA TROPİK HAYVANLAR VE KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (10T) 0 0 0 0 1 0 4
64 KİLİS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (079) 1 0 1 0 0 0 4
65 VAN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (065) 0 1 2 0 0 0 4
66 DİYARBAKIR KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (021) 0 1 1 0 0 0 3
67 NİĞDE KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ 0 1 1 0 0 0 3
68 SAKARYA KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR SERİNOFİL DERNEĞİ (054) 0 1 1 0 0 0 3
69 BAFRA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (55B) 0 0 1 0 0 0 1
70 SİVAS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DER. 0 0 1 0 0 0 1

 

IRK KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 146 95 97 42 35 30 1177
2 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 129 106 67 30 23 18 974
3 DENİZLİ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (20) 65 48 45 21 18 8 550
4 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 55 51 54 11 13 9 457
5 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 52 38 29 17 8 8 411
6 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 51 35 32 14 8 10 391
7 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 63 51 56 2 1 1 365
8 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 38 28 15 10 16 19 347
9 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 39 25 20 10 8 3 285
10 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 36 23 22 10 3 0 248
11 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 29 30 26 6 2 3 223
12 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (033) 33 18 12 6 5 9 221
13 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 23 15 5 11 9 3 212
14 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 27 31 16 3 5 5 207
15 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 26 20 14 5 1 2 170
16 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 19 16 14 6 1 3 149
17 ZONGULDAK KUŞ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (067) 21 11 7 5 2 4 138
18 BALIKESİR KARASI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (010) 14 16 10 5 3 3 132
19 SOMA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (45V) 13 15 8 3 5 2 119
20 AFYONKARAHİS KUŞ SEVENLER DERNEĞİ (03O) 15 10 3 2 7 4 116
21 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 13 8 7 4 1 7 104
22 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 11 2 3 5 2 0 78
23 EDREMİT ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (10O) 6 9 8 2 4 2 76
24 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 6 14 13 0 0 3 65
25 KONYA SERİNOFİL DERNEĞİ (042) 1 7 8 2 5 1 59
26 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 7 9 9 0 1 1 54
27 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 7 9 8 0 0 1 49
28 BORNOVA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35B) 6 6 3 0 2 1 43
29 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 5 6 1 0 3 0 40
30 ESKİŞEHİR KANARYA SEVERLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (026) 4 3 5 1 1 2 37
31 KARADENİZ EREĞLİ ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (67E) 2 0 2 4 1 0 36
32 İZMİR KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35K) 6 3 4 0 2 0 36
33 KÜTAHYA SERİNOFİL DERNEĞİ (043) 5 1 6 0 2 1 33
34 UŞAK KARUN KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (064) 0 3 1 2 2 1 29
35 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 4 3 2 1 0 0 26
36 KAPADOKYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (050) 4 6 2 0 0 0 26
37 İZMİR ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (35O) 2 3 0 0 2 2 24
38 ŞANLI URFA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (063) 1 4 3 1 0 1 22
39 ÇANAKKALE KANARYA VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (017) 0 0 0 1 2 3 20
40 ÇAYCUMA KUŞ YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (67C) 0 2 3 1 1 1 19
41 AYDIN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (009) 2 1 2 1 0 0 16
42 ŞANLI URFA SERİNOFİL DERNEĞİ (63S) 4 1 2 0 0 0 16
43 AFYONKARAHİSAR KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ (O3A) 2 0 3 1 0 0 15
44 BANDIRMA   KUŞ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (10B) 1 0 0 0 1 3 13
45 TURGUTLU KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ ( 45T) 1 0 2 0 1 2 13
46 ANADOLU KANARYA VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ  DERNEĞİ (06Y) 1 2 2 0 0 0 9
47 TİRE KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER  DERNEĞİ (35T) 1 2 1 0 0 0 8
48 BOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (014) 0 3 1 0 0 0 7
49 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 1 1 2 0 0 0 7
50 BANDIRMA KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (10K) 2 0 0 0 0 0 6
51 ANADOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34A) 0 0 0 0 1 0 4
52 KİLİS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (079) 1 0 1 0 0 0 4
53 RİZE DOĞA VE KAFES KUŞLARI KORUMA DERNEĞİ (053) 1 0 1 0 0 0 4
54 VAN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (065) 0 1 2 0 0 0 4
55 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 1 0 0 0 0 0 3
56 DİYARBAKIR KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (021) 0 1 1 0 0 0 3
57 MALATYA KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ (044) 0 1 1 0 0 0 3
58 NİĞDE KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ 0 1 1 0 0 0 3
59 SAKARYA KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR SERİNOFİL DERNEĞİ (054) 0 1 1 0 0 0 3
60 ADIYAMAN KANARYA VE DOĞA KUŞLARI YET. DERNEĞİ (002) 0 0 1 0 0 0 1
61 BAFRA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (55B) 0 0 1 0 0 0 1
62 KAHRAMANMARAŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ (046) 0 0 1 0 0 0 1
63 SİVAS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DER. 0 0 1 0 0 0 1

 

RENK KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 67 45 18 28 21 7 575
2 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 41 21 16 15 6 4 303
3 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 23 15 11 8 3 1 172
4 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 28 12 7 4 1 1 145
5 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 21 12 4 3 2 2 121
6 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 12 7 3 7 5 2 119
7 ŞANLI URFA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (063) 6 7 6 2 5 1 72
8 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 8 6 5 2 4 1 71
9 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 9 8 5 1 2 1 64
10 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 6 6 1 4 1 2 63
11 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 7 1 1 3 1 2 50
12 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 6 4 7 2 0 1 47
13 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 7 6 6 0 0 0 39
14 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 6 2 3 1 1 1 37
15 BOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (014) 2 2 2 2 2 2 36
16 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 4 7 3 1 0 0 35
17 BORNOVA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35B) 2 3 2 2 2 0 34
18 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 3 2 4 2 0 1 31
19 ZONGULDAK KUŞ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (067) 2 1 2 1 1 1 22
20 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 1 3 1 0 1 0 14
21 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (033) 2 0 0 1 0 0 12
22 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 2 0 0 1 0 0 12
23 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 2 2 1 0 0 0 11
24 ADIYAMAN KANARYA VE DOĞA KUŞLARI YET. DERNEĞİ (002) 2 1 2 0 0 0 10
25 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 0 1 1 0 1 0 7
26 ŞANLI URFA SERİNOFİL DERNEĞİ (63S) 0 2 1 0 0 0 5
27 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 1 1 0 0 0 0 5
28 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 1 0 1 0 0 0 4
29 KAHRAMANMARAŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ (046) 1 0 1 0 0 0 4
30 MALATYA KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ (044) 1 0 0 0 0 0 3

 

DOĞA KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 20 12 7 3 3 1 123
2 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 12 6 4 3 0 0 70
3 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 7 1 1 1 1 2 38
4 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 4 3 0 1 1 1 30
5 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 2 2 1 2 1 1 29
6 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 1 0 0 1 1 1 15
7 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 1 0 0 1 1 0 13
8 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 1 0 1 1 0 0 10
9 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 0 0 0 1 1 0 10
10 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 2 1 0 0 0 0 8
11 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 0 1 0 1 0 0 8
12 ADIYAMAN KANARYA VE DOĞA KUŞLARI YET. DERNEĞİ (002) 1 2 0 0 0 0 7
13 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 0 0 0 1 0 0 6
14 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 1 1 1 0 0 0 6
15 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 1 1 0 0 0 0 5
16 MALATYA KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ (044) 0 2 1 0 0 0 5
17 BANDIRMA TROPİK HAYVANLAR VE KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (10T) 0 0 0 0 1 0 4
18 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 1 0 0 0 0 0 3
19 KAHRAMANMARAŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ (046) 0 1 0 0 0 0 2
20 DENİZLİ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (20) 0 0 0 0 0 1 2

 

EGZOTİK İSPİNOZ KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 80 47 25 20 8 5 521
2 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 50 31 20 22 11 4 416
3 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 46 34 24 13 10 5 358
4 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 40 32 22 12 10 12 342
5 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 26 16 10 5 0 0 150
6 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 16 11 10 7 3 2 138
7 DENİZLİ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (20) 15 9 5 2 0 0 80
8 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 6 3 4 0 0 0 28
9 ÇANAKKALE ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (17O) 2 1 0 2 0 0 20
10 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 5 1 1 0 0 0 18
11 İZMİR ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (35O) 1 2 1 1 1 0 18
12 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 3 2 0 0 1 0 17
13 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 4 1 1 0 0 0 15
14 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (033) 3 1 2 0 0 0 13
15 ŞANLI URFA SERİNOFİL DERNEĞİ (63S) 3 2 0 0 0 0 13
16 ESKİŞEHİR KANARYA SEVERLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (026) 1 0 0 1 1 0 13
17 BANDIRMA   KUŞ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (10B) 2 1 1 0 0 1 11
18 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 2 0 0 0 0 0 6
19 RİZE DOĞA VE KAFES KUŞLARI KORUMA DERNEĞİ (053) 0 0 0 1 0 0 6
20 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 0 2 0 0 0 0 4
21 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 0 1 0 0 0 0 2

 

MUHABBET KUŞLARI VE PARAKETLER KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 52 37 18 28 18 12 512
2 İZMİR KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (35A) 33 7 4 18 10 2 269
3 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (033) 28 13 6 9 7 5 208
4 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 20 14 2 6 7 3 160
5 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 19 8 2 4 3 0 111
6 MUHABBET KUŞU VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (34M) 17 7 3 2 2 3 94
7 GELİŞTİRİLMİŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ İZMİR (35G) 11 3 4 1 5 0 69
8 BALIKESİR KARASI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (010) 6 1 0 2 1 0 36
9 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 3 4 2 0 3 1 33
10 BURSA MUHABBET EGZOTİK KAFES KUŞLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (16B) 2 0 1 3 1 1 31
11 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 2 0 0 2 2 2 30
12 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 2 2 1 2 1 0 27
13 DENİZLİ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (20) 2 3 0 1 0 0 18
14 TİRE KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER  DERNEĞİ (35T) 1 0 0 2 0 0 15
15 ŞANLI URFA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (063) 2 3 0 0 0 0 12
16 ÇANAKKALE KANARYA VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (017) 3 0 2 0 0 0 11
17 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 2 1 0 0 0 1 10
18 KARADENİZ EREĞLİ ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (67E) 3 0 1 0 0 0 10
19 KAPADOKYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (050) 2 1 0 0 0 0 8
20 KONYA SERİNOFİL DERNEĞİ (042) 1 0 0 0 1 0 7
21 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 0 0 0 1 0 0 6
22 KÜTAHYA SERİNOFİL DERNEĞİ (043) 1 1 0 0 0 0 5
23 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 0 1 2 0 0 0 4
24 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 1 0 0 0 0 0 3
25 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 1 0 0 0 0 0 3

 

ÖTÜŞ KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 4 5 2 1 0 1 32
2 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 2 1 2 1 0 0 16
3 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 0 0 0 1 1 1 12
4 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 1 1 3 0 1 0 12
5 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 0 0 0 1 1 1 12
6 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 0 1 0 0 2 1 12
7 KONYA SERİNOFİL DERNEĞİ (042) 1 3 3 0 0 0 12
8 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 0 0 0 1 0 1 8
9 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 2 0 1 0 0 0 7
10 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (033) 2 0 0 0 0 0 6
11 ISPARTA KANARYA VE EĞRİ GAGALI KAFES KUŞLARI SVENLER DERNEĞİ (032) 0 2 1 0 0 0 5