DERNEKLER 2015 SEZONU

MANİSA - TEKİRDAĞ - KOCAELİ -ADANA - UDAÜY - BURSA - MERSİN - BALIKESİR - KAYSERİ - DENİZLİ - MALATYA - ANKARA - İZMİR - AKSARAY - TÜRKİYE FİNAL - KONYA - KRD.EREĞLİ

TÜM DALLARIN TOPLAMINDA  DERNEK SIRALAMASI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik 1.lik 2.lik 3.lük 4.lük 5.lik TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 385 236 152 1 0 59 41 28 0 0 2353
2 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 227 144 111 0 0 65 42 18 0 0 1674
3 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 184 142 96 0 0 23 14 10 0 0 1146
4 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 184 90 33 0 0 25 22 13 0 0 1029
5 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 93 83 46 1 0 20 13 7 0 0 677
6 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 90 86 77 0 0 10 10 11 0 0 641
7 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 98 72 58 0 0 11 8 12 0 0 618
8 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 112 61 33 4 4 10 5 5 0 0 581
9 DENİZLİ SERİNOFİL DERNEĞİ (020) 75 44 39 0 0 17 11 5 0 0 508
10 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 61 53 36 0 0 11 13 10 0 0 463
11 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 86 43 35 0 0 9 6 1 0 0 459
12 BORNOVA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35B) 62 44 36 0 0 15 11 7 0 0 458
13 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 48 34 21 0 0 18 9 12 0 0 401
14 İZMİR KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (35A) 51 16 6 0 0 20 13 10 0 0 383
15 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 47 33 24 2 1 13 14 6 0 0 377
16 BALIKESİR KARASI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (010) 40 38 43 0 0 4 4 4 0 0 287
17 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 47 47 29 0 0 1 1 3 0 0 280
18 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 25 17 17 0 0 16 9 7 0 0 272
19 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 35 34 24 0 0 5 5 1 0 0 249
20 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 37 42 29 1 0 1 1 4 0 0 242
21 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 33 20 14 0 0 7 7 1 0 0 225
22 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 35 24 17 0 0 5 3 3 0 0 218
23 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 26 26 29 0 0 3 4 9 0 0 211
24 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (0339 33 24 22 3 3 0 2 4 0 0 185
25 SOMA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (45V) 28 27 22 0 0 1 2 4 0 0 182
26 ZONGULDAK KUŞ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (067) 24 10 12 0 0 3 4 5 0 0 148
27 ESKİŞEHİR KANARYA SEVERLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (026) 16 7 10 0 0 5 4 3 0 0 124
28 İZMİR KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35K) 24 11 12 0 0 2 1 0 0 0 122
29 BANDIRMA KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (10K) 14 18 19 0 0 0 0 0 0 0 97
30 İZMİR ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (35O) 12 15 16 0 0 1 1 1 0 0 94
31 ÇANAKKALE ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (17O) 7 1 0 0 0 8 4 3 0 0 93
32 KÜTAHYA SERİNOFİL DERNEĞİ (043) 12 12 3 0 0 4 1 1 0 0 93
33 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 8 2 3 1 2 4 6 3 0 0 85
34 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 11 14 8 0 0 2 1 0 0 0 85
35 UŞAK KARUN KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (064) 11 12 13 0 0 1 1 1 0 0 82
36 BANDIRMA   KUŞ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (10B) 15 12 7 0 0 0 0 0 0 0 76
37 EDREMİT ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (10O) 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 68
38 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 8 5 6 1 1 2 2 1 0 0 62
39 SİVAS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DER. 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 61
40 ÇAYCUMA KUŞ YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (67C) 8 4 2 0 0 1 2 5 0 0 58
41 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 8 5 5 0 0 2 1 1 0 0 57
42 MALATYA KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ (044) 5 5 1 1 0 3 0 1 0 0 46
43 BOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (014) 6 5 6 0 0 0 2 1 0 0 44
44 KONYA SERİNOFİL DERNEĞİ (042) 4 9 4 4 1 1 0 1 0 0 42
45 KARADENİZ EREĞLİ ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (67E) 5 5 5 1 3 1 1 0 0 0 40
46 ANADOLU KANARYA VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ  DERNEĞİ (06Y) 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 40
47 KAPADOKYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (050) 2 10 2 0 0 0 2 2 0 0 40
48 ŞANLI URFA SERİNOFİL DERNEĞİ (63S) 4 4 4 0 0 2 0 1 0 0 38
49 BURSA MUHABBET EGZOTİK KAFES KUŞLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (16B) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35
50 NİĞDE KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ 3 2 2 0 0 2 1 2 0 0 35
51 AFYONKARAHİS KUŞ SEVENLER DERNEĞİ (03O) 4 1 3 0 0 1 1 1 0 0 29
52 AFYONKARAHİSAR KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ (O3A) 2 2 3 0 0 2 1 0 0 0 29
53 ÇANAKKALE KANARYA VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (017) 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 26
54 ANADOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34A) 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 25
55 AYDIN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (009) 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 21
56 BAFRA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (55B) 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 17
57 BANDIRMA TROPİK HAYVANLAR VE KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (10T) 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 17
58 ISPARTA KANARYA VE EĞRİ GAGALI KAFES KUŞLARI SVENLER DERNEĞİ (032) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14
59 MUHABBET KUŞU VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (34M) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14
60 TİRE KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER  DERNEĞİ (35T) 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13
61 VAN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (065) 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9
62 SAKARYA KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR SERİNOFİL DERNEĞİ (054) 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
63 RİZE DOĞA VE KAFES KUŞLARI KORUMA DERNEĞİ (053) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
64 ŞANLI URFA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (063) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
65 KAHRAMANMARAŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ (046) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
66 KİLİS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (079) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
67 ADIYAMAN KANARYA VE DOĞA KUŞLARI YET. DERNEĞİ (002) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
68 EDREMİT KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ (10E) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 

IRK KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 201 137 102 57 38 16 1505
2 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 138 116 97 16 19 14 943
3 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 81 76 70 8 8 10 565
4 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 59 59 37 12 8 5 446
5 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 72 68 56 2 3 2 436
6 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 69 49 47 6 3 8 416
7 DENİZLİ SERİNOFİL DERNEĞİ (020) 52 32 34 15 8 4 384
8 BORNOVA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35B) 48 31 26 12 10 7 358
9 BALIKESİR KARASI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (010) 40 38 43 4 4 4 287
10 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 36 23 15 10 11 6 285
11 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 37 21 17 7 3 5 234
12 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 32 32 21 5 5 1 233
13 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 32 32 21 2 5 5 223
14 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 32 20 17 5 3 3 201
15 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 24 25 29 2 4 9 197
16 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 39 19 21 3 0 0 194
17 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 31 31 22 0 1 2 185
18 SOMA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (45V) 28 27 22 1 2 4 182
19 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 18 12 14 9 6 5 180
20 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 22 32 25 0 1 2 163
21 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (0339 27 21 17 0 1 3 150
22 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 23 17 11 2 4 1 144
23 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 20 15 10 3 3 3 136
24 ESKİŞEHİR KANARYA SEVERLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (026) 16 7 10 5 4 3 124
25 İZMİR KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35K) 21 9 12 2 1 0 109
26 ZONGULDAK KUŞ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (067) 17 7 8 1 2 4 95
27 İZMİR ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (35O) 11 14 15 1 1 0 86
28 BANDIRMA KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (10K) 12 18 12 0 0 0 84
29 UŞAK KARUN KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (064) 11 12 13 1 1 1 82
30 KÜTAHYA SERİNOFİL DERNEĞİ (043) 10 11 3 3 0 1 75
31 EDREMİT ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (10O) 11 12 8 0 0 0 65
32 ÇAYCUMA KUŞ YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (67C) 8 4 2 1 2 5 58
33 ANADOLU KANARYA VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ  DERNEĞİ (06Y) 0 0 0 4 3 2 40
34 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 3 0 2 3 2 0 37
35 BOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (014) 5 5 5 0 1 0 34
36 AFYONKARAHİS KUŞ SEVENLER DERNEĞİ (03O) 4 1 3 1 1 1 29
37 AFYONKARAHİSAR KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ (O3A) 2 2 3 2 1 0 29
38 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 2 1 3 1 2 1 27
39 ÇANAKKALE KANARYA VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (017) 7 1 3 0 0 0 26
40 ANADOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34A) 4 4 5 0 0 0 25
41 KARADENİZ EREĞLİ ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (67E) 4 2 3 1 0 0 25
42 KAPADOKYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (050) 0 5 2 0 2 2 24
43 AYDIN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (009) 2 4 7 0 0 0 21
44 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 3 4 2 0 0 1 21
45 KONYA SERİNOFİL DERNEĞİ (042) 2 4 2 0 0 1 18
46 ŞANLI URFA SERİNOFİL DERNEĞİ (63S) 1 1 1 2 0 0 18
47 BAFRA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (55B) 2 0 1 1 1 0 17
48 BANDIRMA TROPİK HAYVANLAR VE KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (10T) 2 3 5 0 0 0 17
49 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 3 1 1 0 1 0 16
50 VAN KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (065) 1 2 2 0 0 0 9
51 ISPARTA KANARYA VE EĞRİ GAGALI KAFES KUŞLARI SVENLER DERNEĞİ (032) 1 2 1 0 0 0 8
52 BANDIRMA   KUŞ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (10B) 1 2 0 0 0 0 7
53 SAKARYA KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR SERİNOFİL DERNEĞİ (054) 0 3 1 0 0 0 7
54 RİZE DOĞA VE KAFES KUŞLARI KORUMA DERNEĞİ (053) 2 0 0 0 0 0 6
55 KİLİS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (079) 0 2 1 0 0 0 5
56 SİVAS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DER. 1 1 0 0 0 0 5
57 ADIYAMAN KANARYA VE DOĞA KUŞLARI YET. DERNEĞİ (002) 0 2 0 0 0 0 4
58 EDREMİT KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ (10E) 1 0 0 0 0 0 3
59 TİRE KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER  DERNEĞİ (35T) 0 1 1 0 0 0 3
60 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 0 1 1 0 0 0 3
61 MALATYA KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ (044) 0 0 1 0 0 0 1
62 ŞANLI URFA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (063) 0 0 1 0 0 0 1

 

RENK KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 97 60 34 21 11 7 629
2 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 37 20 13 4 6 1 214
3 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 28 18 10 5 5 4 188
4 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 31 22 18 3 1 1 179
5 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 15 15 7 5 4 2 132
6 BORNOVA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35B) 12 12 7 3 1 0 89
7 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 11 10 2 2 0 0 67
8 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 9 6 4 2 1 1 61
9 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 7 5 4 3 2 0 61
10 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 8 2 1 3 3 0 59
11 ZONGULDAK KUŞ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (067) 6 2 3 2 2 1 47
12 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 5 4 1 2 0 0 36
13 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 4 1 2 2 1 0 32
14 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 6 2 0 1 0 1 30
15 MALATYA KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ (044) 4 3 0 1 0 1 26
16 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 2 3 3 1 0 1 23
17 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 3 4 4 0 0 0 21
18 ŞANLI URFA SERİNOFİL DERNEĞİ (63S) 3 3 3 0 0 1 20
19 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 4 0 1 1 0 0 19
20 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 1 2 2 0 1 0 13
21 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 2 3 1 0 0 0 13
22 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 3 1 0 0 0 0 11
23 BOLU ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (014) 1 0 1 0 1 1 10
24 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 1 3 0 0 0 0 9
25 DENİZLİ SERİNOFİL DERNEĞİ (020) 2 0 1 0 0 0 7
26 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 1 1 2 0 0 0 7
27 İZMİR KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35K) 1 2 0 0 0 0 7
28 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 1 1 0 0 0 0 5
29 ŞANLI URFA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (063) 1 1 0 0 0 0 5
30 KAHRAMANMARAŞ KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ (046) 1 1 0 0 0 0 5
31 NİĞDE KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ 0 1 2 0 0 0 4
32 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 1 0 0 0 0 0 3
33 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (0339 1 0 0 0 0 0 3
34 İZMİR ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (35O) 0 0 1 0 0 0 1
35 KARADENİZ EREĞLİ ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (67E) 0 0 1 0 0 0 1

 

DOĞA KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 36 19 8 5 3 2 200
2 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 11 0 0 0 0 0 33
3 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 3 3 2 1 1 0 27
4 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 3 0 0 2 1 0 25
5 BODRUM SERİNOFİL DERNEĞİ (48B) 2 1 2 2 0 0 22
6 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 2 1 1 1 0 0 15
7 BORNOVA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35B) 2 1 3 0 0 0 11
8 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 0 3 1 0 1 0 11
9 GAZİANTEP KANARYA YETİŞİTRİCİLERİ DER. (027) 1 1 0 1 0 0 11
10 KAYSERİ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (038) 0 0 0 1 1 0 10
11 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 2 1 1 0 0 0 9
12 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 2 1 0 0 0 0 8
13 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 2 1 0 0 0 0 8
14 TEKİRDAĞ KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (059) 0 3 1 0 0 0 7
15 ANKARA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (006) 0 0 0 0 1 1 6
16 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 0 0 0 0 1 0 4
17 ZONGULDAK KUŞ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (067) 1 0 1 0 0 0 4
18 KONYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (42R) 1 0 1 0 0 0 4
19 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 0 1 0 0 0 1 4
20 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 0 1 0 0 0 0 2
21 DENİZLİ SERİNOFİL DERNEĞİ (020) 0 1 0 0 0 0 2
22 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 0 1 0 0 0 0 2
23 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 0 0 1 0 0 0 1

 

EGZOTİK İSPİNOZ KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 122 49 14 14 11 6 618
2 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 62 39 19 6 4 1 337
3 BURSA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (016) 28 19 9 8 3 1 193
4 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 38 18 8 2 2 0 178
5 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 8 9 4 12 6 9 160
6 BANDIRMA   KUŞ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (10B) 14 10 7 0 0 0 69
7 İSTANBUL AKSARAY KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (34K) 11 12 3 0 0 0 60
8 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 6 3 1 4 2 0 57
9 KARŞIYAKA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35Y) 8 3 0 1 0 0 36
10 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 9 3 2 0 0 0 35
11 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 6 1 0 1 0 1 28
12 DENİZLİ SERİNOFİL DERNEĞİ (020) 5 5 1 0 0 0 26
13 KARADENİZ KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (055) 3 2 1 0 1 0 18
14 NİĞDE KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ 0 0 0 2 0 1 14
15 BURSA MUHABBET EGZOTİK KAFES KUŞLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (16B) 3 1 0 0 0 0 11
16 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 2 1 1 0 0 0 9
17 TRAKYA KANARYA VE DOĞA KUŞLARI DERNEĞİ (59T) 0 3 3 0 0 0 9
18 İSTANBUL ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (34İ) 2 0 1 0 0 0 7
19 İZMİR ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (35O) 1 1 0 0 0 1 7
20 İZMİR KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (35K) 2 0 0 0 0 0 6
21 ÇANAKKALE ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (17O) 2 0 0 0 0 0 6
22 MUHABBET KUŞU VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (34M) 0 0 0 1 0 0 6
23 BANDIRMA KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (10K) 0 0 5 0 0 0 5
24 KOCAELİ ORNİTOLOJİ DERNERĞİ (041) 0 1 2 0 0 0 4
25 SEYHAN KANARYA VE ÖTÜCÜ KUŞLAR YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (001) 0 2 0 0 0 0 4
26 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 1 0 0 0 0 0 3
27 MERSİN KANARYA SEVENLER DERNEĞİ (0339 1 0 0 0 0 0 3

 

MUHABBET KUŞLARI VE PARAKETLER KUŞLARI

  YEREL YARIŞMALAR TÜRKİYE YARIŞMASI Y+T
SIRA  DERNEK 1.lik 2.lik 3.lük 1.lik 2.lik 3.lük TOPLAM 
1 DOĞA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (34D) 118 39 9 29 14 10 691
2 İZMİR KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ  (35A) 51 16 6 20 13 10 383
3 KIVRIK GAGALILAR VE KAFES KUŞLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (34P) 58 37 15 10 9 6 371
4 ANTALYA KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ (007) 18 2 3 6 3 2 113
5 DENİZLİ SERİNOFİL DERNEĞİ (020) 16 6 3 2 3 1 89
6 ÇANAKKALE ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (17O) 5 1 0 8 4 3 87
7 İZMİR SERİNOFİL DERNEĞİ (35S) 17 14 4 0 0 0 83
8 ÇUKUROVA ORNİTHOLOJİ DERNEĞİ (01C) 15 5 6 1 0 0 67
9 SİVAS KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DER. 3 2 1 5 3 0 56
10 BAŞKENT KANARYA SEVENLER VE ÜRTENLER DERNEĞİ (06B) 5 2 5 2 3 2 52
11 MANİSA KANARYACILAR DERNEĞİ (045) 3 9 1 0 0 0 28
12 İSTANBUL SERİNOFİL DERNEĞİ (34S) 5 6 1 0 0 0 28
13 BURSA MUHABBET EGZOTİK KAFES KUŞLARI KÜLTÜR DERNEĞİ (16B) 8 0 0 0 0 0 24
14 ANKARA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (06A) 0 0 0 3 0 2 22
15 KÜTAHYA SERİNOFİL DERNEĞİ (043) 2 1 0 1 1 0 18
16 NİĞDE KANARYA SEVENLER VE ÜRETENLER DERNEĞİ 3 1 0 0 1 1 17
17 KAPADOKYA ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (050) 2 5 0 0 0 0 16
18 TİRE KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER  DERNEĞİ (35T) 2 2 0 0 0 0 10
19 KARADENİZ EREĞLİ ORNİTOLOJİ DERNEĞİ (67E) 1 1 0 0 1 0 9
20 MUHABBET KUŞU VE KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (34M) 2 1 0 0 0 0 8
21 BANDIRMA KANARYA VE KAFES KUŞLARI DERNEĞİ (10K) 2 0 2 0 0 0 8
