MALINUA
2025 SEZONU
ANKARA

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | KITALARARASI | Y+T | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | TOPLAM |
| 1 | ERDOĞAN SULUOVA | 55-146 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | TAİF YILMAZ | 06-131 | ANKARA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | KITALARARASI | Y+T | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | TOPLAM |
| 1 | TAİF YILMAZ | 06-131 | ANKARA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | KITALARARASI | Y+T | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | TOPLAM |
| 1 | ERDOĞAN SULUOVA | 55-146 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||||||



