LANCASHIRE
2026 SEZONU
ISPARTA - BURSA

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | MUHAMMED NUR TAŞ | 07-335 | ANTALYA K.S.Y.D. | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | HALİL TOPUZÖZ | 45-394 | MANİSA K.D. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | BARIŞ GÜL | 41-794 | KOCAELİ O.D. | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | UĞUR KUBAT | 38E-240 | ERCİYES K.S.Y.D. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | İLKER TÜKENMEZ | 41-400 | KOCAELİ O.D. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | MEHMET ÖZDEMİR | 07-403 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | UĞUR KÖSE | 41-0888 | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | OĞUZHAN DERECİ | 07-300 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | AYDIN KURAR | 09A-006 | AYDIN K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ÖZKAN KAYAN | 07-352 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | BURHAN AKTEMUR | 09A-0010 | AYDIN K.K.D. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | HİLMİ SÜER | 07-018 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | SERKAN SOLMAZ | 45A-090 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | MUAMMER KILIÇ | 07-036 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ERTAN ÇELİK | 10-267 | BALIKESİR K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SUNAY ŞEN | 07-180 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | YAVUZ ULUSOY | 07-075 | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ATİLLA AYGÜN | 06B-169 | BAŞKENT K.S.Ü.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | MEHMET HADRA | 33-045 | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | MURAT KESKINLER | 35Y-581 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ALİ ÖZTÜRK | 55A-006 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 2 | 1 | 8 | ||||
| 2 | MUHAMMED NUR TAŞ | 07-335 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3 | UĞUR KUBAT | 38E-240 | ERCİYES K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | İLKER TÜKENMEZ | 41-400 | KOCAELİ O.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | MUAMMER KILIÇ | 07-036 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 6 | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HALİL TOPUZÖZ | 45-394 | MANİSA K.D. | 3 | 1 | 11 | ||||
| 2 | UĞUR KÖSE | 41-0888 | KOCAELİ O.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | MUHAMMED NUR TAŞ | 07-335 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 4 | ÖZKAN KAYAN | 07-352 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | BURHAN AKTEMUR | 09A-0010 | AYDIN K.K.D. | 2 | 2 | |||||
| 6 | ATİLLA AYGÜN | 06B-169 | BAŞKENT K.S.Ü.D. | 1 | 1 | |||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BARIŞ GÜL | 41-794 | KOCAELİ O.D. | 4 | 12 | |||||
| 2 | MUHAMMED NUR TAŞ | 07-335 | ANTALYA K.S.Y.D. | 3 | 6 | |||||
| 3 | İLKER TÜKENMEZ | 41-400 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | MEHMET ÖZDEMİR | 07-403 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 5 | YAVUZ ULUSOY | 07-075 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | MEHMET HADRA | 33-045 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | BARIŞ GÜL | 41-794 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | MEHMET ÖZDEMİR | 07-403 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 3 | UĞUR KUBAT | 38E-240 | ERCİYES K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | AYDIN KURAR | 09A-006 | AYDIN K.K.D. | 1 | 3 | |||||
| 5 | MUHAMMED NUR TAŞ | 07-335 | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 2 | |||||
| 6 | HALİL TOPUZÖZ | 45-394 | MANİSA K.D. | 1 | 2 | |||||
| 7 | HİLMİ SÜER | 07-018 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 8 | ERTAN ÇELİK | 10-267 | BALIKESİR K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 9 | CEMALETTİN TOPÇU | 41-795 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | |||||
| 10 | ALİ ÖZTÜRK | 55A-006 | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | HALİL TOPUZÖZ | 45-394 | MANİSA K.D. | 1 | 2 | 7 | ||||
| 2 | MUHAMMED NUR TAŞ | 07-335 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | OĞUZHAN DERECİ | 07-300 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||
| 4 | SUNAY ŞEN | 07-180 | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||
| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 1.lik | 2.lik | 3.lük | TOPLAM |
| 1 | MUHAMMED NUR TAŞ | 07-335 | ANTALYA K.S.Y.D. | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
| 2 | UĞUR KUBAT | 38E-240 | ERCİYES K.S.Y.D. | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | BARIŞ GÜL | 41-794 | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | SERKAN SOLMAZ | 45A-090 | AKHİSAR K.S.Y.D. | 1 | 2 | |||||
| 5 | HALİL TOPUZÖZ | 45-394 | MANİSA K.D. | 1 | 1 | |||||
| 6 | MURAT KESKINLER | 35Y-581 | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 1 | |||||


