DÜNYA
YARIŞMALARI BAŞARI SIRALAMASI
2024 SEZONUNDA ALINAN DÜNYA DERECELER
|
| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | PUAN |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | ANTALYA K.S.Y.D. | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 2 | AZİZ ÇETİN | ANTALYA | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | AHMET OĞUZ ALAYLI | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | FEVZİ CEMAL AĞAÇ | BURSA K.S.Y.D. | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | YAKUP ERDEM | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | BARIŞ ÖKTEN | İZMİR SER.DER | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 7 | SERHAT ÇETİN | BURSA K.S.Y.D. | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 8 | HÜSEYİN ERDİL SEPİCİGİL | D.K.K.D. | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | SEFA ÖZKAN | İSTANBUL A.K.S.D. | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | AKİF BİRİNCİ | İSTANBUL SER.D. | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | ALPAY ZAİM | D.K.K.D. | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | HÜSEYİN NACAR | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | LÜTFÜ DEVECİ | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | EROL ÖZCAN | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | MURAT ÇINAR | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | İSMAİL YORULMAZ | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | HİLMİ SÜER | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 18 | TANSEL İLDAM | BALIKESİR K.S.Y.D. | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | MEHMET CIHANOGLU | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | ÇİĞDEM YORULMAZ | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | GÜVEN YÖRÜK | İZMİR S.D. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | ÖZGÜR BULUT | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | HALUK KELEBEK | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | BARIŞ GÜL | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | SUNAY ŞEN | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | MUHAMMED NUR TAŞ | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | EMRE GÜNALP | D.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | HALİL İBRAHİM TOSUN | BALIKESİR O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | ERDEN AKSOY | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | SEDAT GENÇ | KARADENİZ K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | AHMET ÖKÇESİZ | KONYA S.K.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | MURAT COŞKUN | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | ANIL YURTSEVER | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Azat CHULIYEV | D.K.K.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | ALİ KAYMAK | KONYA S.K.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | KEREM MARAŞLI | D.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | KADİR DEVELİ | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | KEMAL AKDEMİR | İSTANBUL SER.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | KADİR KİZEK | KÜTAHYA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | SELÇUK SADİ DİKİCİ | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 37 | 28 | 25 | 192 | ||

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | FEVZİ CEMAL AĞAÇ | BURSA K.S.Y.D. | 2 | 2 | 1 | A.G.I. Lipochrome Ahraçlar Tek 2.lik A.G.I. Lipochrome Ahraçlar Tek 3. lük A.G.I. Beyaz Faktör Tek 1. lik A.G.I. Lipochrome Tek 2. lik A.G.I. Lipochrome Ahraçlar Tek 1.lik | 11 |
| 2 | SERHAT ÇETİN | BURSA K.S.Y.D. | 2 | 2 | A.G.I. Melanin Takım 1. lik A.G.I. Melanin Tek 2.lik A.G.I. Lipochrome Ahraçlar Takım2.lik A.G.I. Lipochrome Ahraçlar Takım 1. lik | 10 | |
| 3 | TANSEL İLDAM | BALIKESİR K.S.Y.D. | 1 | 2 | A.G.I. Beyaz Faktör Tek 3.lük A.G.I. Lipochrome Tek 3.lük A.G.I. Beyaz Faktör Tek 2. lik | 4 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | Azat CHULIYEV | D.K.K.D. | 1 | Alman Tepeli Melanin Tek 2. lik | 2 | ||
| 2 | SELÇUK SADİ DİKİCİ | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | Alman Tepeli Melanin Tek 3. lük | 1 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | MEHMET CIHANOGLU | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | Berner İnce Tüy Lipochrome Tek 1.lik | 3 | ||
| 2 | ALİ KAYMAK | KONYA S.K.Y.D. | 1 | Berner Beyaz Faktör Tek 3.lük | 1 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | SEFA ÖZKAN | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | Border İnce Tüy Lipochrome Üstüne Ahraçlar Tek 1. lik | 3 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | BARIŞ ÖKTEN | İZMİR SER.DER | 1 | 3 | 1 | Crestbred Kalın Tüy Ahraç Tek 1.lik Crested Kalın Tüy ahraç Tek 3.lük Crested Kalın Tüy Melanin Tek 2.lik Crestbred Kalın Tüy Melanin Takım 2.lik Crestbred Kalın Tüy Ahraç Tek 2.lik | 10 |
| 2 | AKİF BİRİNCİ | İSTANBUL SER.D. | 1 | 1 | 2 | Crested Kalın Tüy Melanin Tek 1.lik Crested Kalın Tüy ahraç Tek 2.lik Crestbred Kalın Tüy Melanin Tek 3.lük Crestbred Kalın Tüy Ahraç Tek 3.lük | 7 |
| 3 | ALPAY ZAİM | D.K.K.D. | 2 | 1 | Crestbred Kalın Tüy Ahraç Tek 3.lük Crestbred Kalın Tüy Ahraç Tek 1.lik Crestbred Kalın Tüy Melanin Tek 1.lik | 7 | |
| 4 | İSMAİL YORULMAZ | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | Crestbred Beyaz Faktör Tek 1.lik Crested Beyaz Faktör Tek 2.lik | 5 | |
| 5 | ÇİĞDEM YORULMAZ | BURSA K.S.Y.D. | 1 | Crested Beyaz Faktör Tek 1.lik | 3 | ||
| 6 | HALİL İBRAHİM TOSUN | BALIKESİR O.D. | 1 | Crested Kalın Tüy ahraç Tek 1.lik | 3 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | AHMET OĞUZ ALAYLI | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 3 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | AHMET OĞUZ ALAYLI | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | Fiorino Tepeli Tek 3.lük | 1 | ||
| 2 | KADİR KİZEK | KÜTAHYA | 1 | Fiorino lipokrom ahraçTepeli Tek 3.lük | 1 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | AZİZ ÇETİN | ANTALYA | 3 | 1 | 1 | Gloster Tepeli Melanin Tek 1.lik Gloster Tepesiz Ahraç Tek 3.lük Gloster Tepesiz Ahraç Tek 1.lik Gloster Tepesiz Ahraç Tek 1.lik Gloster Tepeli Ahraç Tek 1.lik | 12 |
| 2 | MURAT COŞKUN | BURSA K.S.Y.D. | 1 | Gloster Tepesiz incetüy Tek 2.lik | 2 | ||
| 3 | ANIL YURTSEVER | BURSA K.S.Y.D. | 1 | Gloster Tepesiz Kula Faktör Tek 2.lik | 2 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | EMRE GÜNALP | D.K.K.D. | 1 | Gökkuşağı İspinozu Tek 1.lik | 3 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | YAKUP ERDEM | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 2 | Lancashire Tepeli Tek 1.lik Lancashire Tepeli Tek 2.lik Lancashire Tepeli Tek 2.lik Lancashire Tepeli Tek 1.lik | 10 | |
| 2 | OĞUZ ÖZKAYA | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 1 | Lancashire Tepeli Tek 1.lik Lancashire Tepeli Tek 3.lük Lancashire Tepesiz Takım 1.lik | 7 | |
| 3 | HÜSEYİN NACAR | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | 1 | Lancashire Tepesiz Tek 1.lik Lancashire Tepesiz Tek 2.lik Lancashire Tepesiz Tek 3.lük | 6 |
| 4 | MURAT ÇINAR | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | Lancashire Tepesiz Tek 1.lik Lancashire Tepesiz Takım 2.lik | 5 | |
| 5 | BARIŞ GÜL | KOCAELİ O.D. | 1 | Lancashire Tepeli Tek 1.lik | 3 | ||
| 6 | SUNAY ŞEN | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | Lancashire Tepesiz Takım 1.lik | 3 | ||
| 7 | MUHAMMED NUR TAŞ | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | Lancashire Tepesiz Tek 2.lik Lancashire Tepeli Tek 3.lük | 3 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | KEMAL AKDEMİR | İSTANBUL SER.D. | 1 | Malinua Takım 3.lük | 1 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | AHMET ÖKÇESİZ | KONYA S.K.Y.D. | 1 | Mehringer Lipochrome Ahraç Tek 2.lik | 2 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | EROL ÖZCAN | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | Norwich Kalın Tüy Lipochrome Tek 2.lik Norwich Kalın Tüy Melanin Tek 1.lik | 5 | |
| 2 | SEFA ÖZKAN | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 1 | Norwich İnce Tüy Lipochrome Tek 1.lik Norwich Kalın Tüy Lipochrome Üstüne Ahr. Tek 3.lük | 4 | |
| 3 | KADİR DEVELİ | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | Norwich İnce Tüy Lipochrome Üstüne Ahr. Tek 3.lük | 1 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | HALUK KELEBEK | BURSA K.S.Y.D. | 1 | Padovan Tepesiz Lipochrome Tek 1.lik | 3 |
![]()
| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | HÜSEYİN ERDİL SEPİCİGİL | D.K.K.D. | 2 | 1 | Siyah Jaspe s.f.(s.d.) Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Takım 1.lik Siyah Jaspe s.f.(s.d.) Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Tek 3.lük Siyah Jaspe s.f.(s.d.) Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Takım 1.lik | 7 | |
| 2 | SEDAT GENÇ | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | Satinet Beyaz Takım 2.lik | 2 | ||
| 3 | KEREM MARAŞLI | D.K.K.D. | 1 | Phaeo Kırmızı Kırmızı / Fildişi İnce Tüy Tek 3.lük | 1 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | Rasmi Persian Tek 2.lik | 2 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | HİLMİ SÜER | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | Rheinlander Tepesiz Tek 2.lik Rhienlander Tepeli Tek 2.lik | 4 |

| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | DERECE ALDIĞI KATEGORİLER | PUAN |
| 1 | OĞUZ ÖZKAYA | ANTALYA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 1 | Yorkshire Kalın Tüy Ahraçlar Tek 1.lik Yorkshire İnce Tüy Ahraçlar Tek 2.lik Yorkshire Kalın Tüy Ahraçlar Takım 1.lik Yorkshire Kalın Tüy Lipochrome Takım 3.lük | 9 |
| 2 | AHMET OĞUZ ALAYLI | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 2 | 1 | Yorkshire
Kalın Tüy Ahraçlar Tek 3.lük Yorkshire İnce Tüy Ahraçlar Tek 1.lik Yorkshire Kalın Tüy Lipochrome Tek 1.lik |
7 | |
| 3 | LÜTFÜ DEVECİ | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | Yorkshire Kalın Tüy Ahraçlar Takım 2.lik Yorkshire İnce Tüy Lipochrome Tek 1.lik | 5 | |
| 4 | GÜVEN YÖRÜK | İZMİR S.D. | 1 | 1 | Yorkshire İnce Tüy Ahraçlar Takım 3.lük Yorkshire Kalın Tüy Melanin Düz Yeşiler Tek 2.lik | 3 | |
| 5 | ÖZGÜR BULUT | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | Yorkshire Beyaz Faktör Tek 1.lik | 3 | ||
| 6 | ERDEN AKSOY | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 2 | Yorkshire Kalın Tüy Lipochrome Tek 3.lük Yorkshire İnce Tüy Ahraçlar Tek 3.lük | 2 |
| GÜNÜMÜZE KADAR ALINAN DÜNYA DERECELERİ |
| 2010- 2024 YILLARI ARASINDA ALINAN TOPLAM DÜNYA DERECELERİ | ||||||
| SIRA | ADI SOYADI | DERNEĞİ | ALTIN | GÜMÜŞ | BRONZ | PUAN |
| 1 | HİLMİ SÜER | ANTALYA K.S.Y.D. | 19 | 17 | 15 | 106 |
| 2 | OĞUZ ÖZKAYA | ANTALYA K.S.Y.D. | 12 | 10 | 7 | 63 |
| 3 | AZİZ ÇETİN | ANTALYA K.S.Y.D. | 11 | 4 | 6 | 47 |
| 4 | BARIŞ ÖKTEM | İZMİR SER. DER. | 6 | 8 | 4 | 38 |
| 5 | AHMET OĞUZ ALAYLI | K.K.S.D. | 6 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | AHMET DÖNMEZ | ANTALYA K.S.Y.D. | 5 | 4 | 0 | 23 |
| 7 | AKİF BİRİNCİ | İST. SERN. DER. | 5 | 3 | 2 | 23 |
| 8 | YAKUP ERDEM | ANTALYA K.S.Y.D. | 6 | 2 | 0 | 22 |
| 9 | EROL ÖZCAN | ANTALYA K.S.Y.D. | 3 | 5 | 1 | 20 |
| 10 | FEVZİ CEMAL AĞAÇ | BURSA K.S.Y.D. | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 11 | FİKRET ÖZBORA | A.O.D | 2 | 4 | 3 | 17 |
| 12 | ERKAN TUNCAR | TEKİRDAĞ | 0 | 5 | 7 | 17 |
| 13 | HALUK KELEBEK | BURSA K.S.Y.D. | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 14 | AHMET KESEBİR | İST. KAN.SEV.D. | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 15 | KADİR KİZEK | KÜTAHYA | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 16 | SERHAT ÇETİN | BURSA K.S.Y.D. | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 17 | ALİ ASFUROĞLU | MERSİN K.S.D. | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 18 | ZİYA ÜNSAL AYKUT (GLOSTER GURUP) | BAŞKENT | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 19 | URAL SARI | İSTANBUL K.S.D. | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | CAN BAŞBAYRAKTAR | BODRUM | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 21 | ÜNAL ACUN | A.O.D | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 22 | HALİL KELEBEK | BURSA K.S.Y.D. | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 23 | HAKAN YAŞGÜL | İSTANBUL A.K.S.D. | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 24 | MELİH AMASYALI | AKSARAY KS.Y.D. | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 25 | HÜSEYİN ERDİL SEPİCİGİL | D.K.K.D. | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | YILMAZ ÇAKMAK | BURSA | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 27 | NURİ YILDIZ | İSTANBUL K.S.D. | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | SEFA ÖZKAN | İSTANBUL A.K.S.D. | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 29 | ALPAY ZAİM | D.K.K.D. | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 30 | İBRAHİM YÖNET | İST. SERN. DER. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 31 | RAGIP ÇİZMECİ | BOLU O.D. | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | ŞÜKRÜ ONARAN | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 33 | TAMER ACAR | EDREMİT O.D. | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | NECDET KARACA | K.K.S.D. | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | HÜSEYİN NACAR | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 36 | ZUHAL DAŞTAN | A.O.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 37 | EMİN VATANSEVER | D.K.K.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 38 | MURAT KILIÇ | KOCAELİ O.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 39 | OĞUZ ERTOP | KOCAELİ | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 40 | MEHMET KARAKUŞ | ANKORDER | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 41 | REŞAT AKMEŞE | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 42 | TURGAY ZORLU | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 43 | UĞUR YAŞAR UZUN | BURSA M.E.K.K.K.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 44 | LÜTFÜ DEVECİ | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 45 | MURAT ÇINAR | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 46 | İSMAİL YORULMAZ | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 47 | CÜNEYT ONUK | KOCAELİ | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 48 | ŞENOL SATILMIŞ | ANTALYA | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 49 | ORHAN KELEŞOĞLU | GAZİANTEP | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 50 | SEDAT CAN | D.K.K.D. | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 51 | HARUN KILIÇ | UŞAK | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 52 | MUSTAFA BALCI | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 53 | YÜKSEL ÇAKMAKCI | GAZİANTEP O.D. | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 54 | TANSEL İLDAM | BALIKESİR K.S.Y.D. | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 55 | ABDÜLKADİR AYYILMAZ | A.O.D | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56 | CAN ÖNCEL | D.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | ERSEN YAĞ | SEYHAN | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | HAKAN POLAT | D.K.K.D. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 59 | METİN VAROL | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | ORHAN AĞAÇDELEN | EDREMİT | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | OSMAN ŞEKERCİOĞLU | BURSA | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | SELÇUK ERDEM | İST.SERN. DER. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | SÜLEYMAN CEM BOSTANCI | D.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | UĞUR ŞENOL | İSTANBUL K.S.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | HAKAN POLAT | D.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | AHMET HASLEBLEBİCİ | MANİSA | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | AZİZ ÇİN | İSTANBUL A.K.S.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | DENİZ ALADAĞ | D.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | HÜSEYİN AKTÜRK | BOLU O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | HÜSEYİN EMER | İZMİR S.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | MEHMET PİDELİOĞLU | BANDIRMA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | SERDAR ENDER | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 73 | ERTUĞRUL KAZANOĞLU | DENİZLİ S.D. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | YUSUF GÜVENİR | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | SALİH KARACAN | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | ÖZKAN MERSİN | KAYSERİ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | KEMAL DOĞAN | D.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 78 | RÜŞTÜ ŞENTÜRK | KIVGADER | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 79 | ALTUĞ GÜNER | SEYHAN K.Ö.K.Y.D | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | TAMER BEKDEMİR | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | ÖMER YILMAN | AKSARAY KS.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | UĞUR MEKİK | ÇORLU O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 83 | EMİN SALTAN | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 84 | SEDAT GENÇ | K.K.S.D. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | MEHMET CIHANOGLU | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | ÇİĞDEM YORULMAZ | BURSA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | GÜVEN YÖRÜK | İZMİR S.D. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 88 | ÖZGÜR BULUT | S.ATAKUM.K.K.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | BARIŞ GÜL | KOCAELİ O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | SUNAY ŞEN | ANTALYA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | MUHAMMED NUR TAŞ | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | EMRE GÜNALP | D.K.K.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | HALİL İBRAHİM TOSUN | BALIKESİR O.D. | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 94 | MURAT COŞKUN | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 95 | AHMET BARIŞ GÖÇMEZ | KOCAELİ | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 96 | MÜNİR BASTANCI | D.K.K.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | OKTAY SARITAŞ | A.O.D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 98 | YİĞİT ÖZKAYA | ANTALYA | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | HÜSEYİN SALI | EDREMİT | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | ALİ KARAKAYA | İZMİR S.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 101 | YAVUZ BAŞARAN | İSTANBUL A.K.S.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 102 | MUSTAFA AÇKI | D.K.K.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 103 | Ö.İHSAN IŞILAY | D.K.K.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 104 | SÜLEYMAN ÇAĞLAR | İZMİR K.S.Y.D. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 105 | AHMET BAĞADUR | GAZİANTEP K.K.K.D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 106 | AYKUT YURTDAŞ | KOCAELİ O.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 107 | LEVENT ÖZDOĞDU | GAZİANTEP K.Y.D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 108 | HASAN AK | MERSİN K.S.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 109 | MEHMET GÜLER | KONYA S.K.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 110 | HAMDİ OZULU | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 111 | YAĞIZ HACI ÖZTÜRK | KIVGADER | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 112 | ABDURRAHİM ŞEKER | BURSA M.E.K.K.K.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 113 | ERDEN AKSOY | KARŞIYAKA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 114 | AHMET ÖKÇESİZ | KONYA S.K.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 115 | ANIL YURTSEVER | BURSA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 116 | Azat CHULIYEV | D.K.K.D. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 117 | A.SERDAR ŞAHİN | D.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | HALUK SERMET | İST.ORNT.DER. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | MEHMET ALİ KOÇ | D.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | SÜLEYMAN AKKAN | İST. KAN.SEV.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | ERKAN KONAK | D.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | RESUL VARAN | İZMİR S.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | TARIK HADİKOĞLU | GAZİANTEP K.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | UFUK BUYURGAN | BAŞKENT K.S.Ü.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | MUSTAFA YALÇIN TOSUN | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | MEHMET DİNÇER YEŞİLDAL | D.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | MUSTAFA YILMAZ | TURGUTLU K.S.Y.D | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 128 | ADEM ÖNEL | D.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | ALİ KAYMAK | KONYA S.K.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | KEREM MARAŞLI | D.K.K.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | KADİR DEVELİ | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | KEMAL AKDEMİR | İSTANBUL SER.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 133 | SELÇUK SADİ DİKİCİ | ANTALYA K.S.Y.D. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 174 | 135 | 114 | 906 | ||



