MALINUA
2025 SEZONU
ANKARA - KONYA - MERSİN- TÜRKİYE

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | TOPLAM |
| 1 | KEMAL AKDEMİR | 34S-477 | İSTANBUL S.D. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | ENDER CANER YİĞİT | 41-877 | KOCAEL O.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | TEVFİK ÇALKAYA | 42-347 | KONYA S.K.D. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | BARIŞ SAYGUN | 41-890 | KOCAELİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | MURAT HABERDAR | 34I-167 | İSTANBUL O.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | AHMET ŞİMŞEK | 33-062 | MERSİN K.S.D. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | SELÇUK ERDEM | 34S-222 | İSTANBUL SERN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | ABDÜLSAMET YALGIN | 34S-477 | İSTANBUL S.D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ŞÜKRÜ GÖNEN | 38-200 | KAYSERİ K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ERDOĞAN SULUOVA | 55-146 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | TAİF YILMAZ | 06-131 | ANKARA K.S.Y.D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | İSA KATIRCI | 06-276 | ANKARA K.S.Y.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | MURAT DEMİRBOZAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | İLYAS KÜÇÜKBALCI | 42-157 | KONYA S.K.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | M. SABİT ÇETİN | 34B-012 | İST.BOĞAZİÇİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | İSMAİL DENİZ | 67E-004 | KARADENİZ E.O.D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ENVER ÜLKER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | UĞUR DURAK | 33-038 | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MUSTAFA YILDIZ | 42R-220 | KONYA O.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FERHAT KURKUŞ | 55-042 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ALİ SAYGANER | 33-201 | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MUSTAFA TAŞ | 33-039 | MERSİN K.S.D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | TOPLAM |
| 1 | BARIŞ SAYGUN | 41-890 | KOCAELİ | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2 | MURAT HABERDAR | 34I-167 | İSTANBUL O.D. | 1 | 6 | |||||||||
| 3 | TEVFİK ÇALKAYA | 42-347 | KONYA S.K.D. | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 4 | TAİF YILMAZ | 06-131 | ANKARA K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||||||
| 5 | İSA KATIRCI | 06-276 | ANKARA K.S.Y.D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | SELÇUK ERDEM | 34S-222 | İSTANBUL SERN. | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | ENDER CANER YİĞİT | 41-877 | KOCAEL O.D. | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | AHMET ŞİMŞEK | 33-062 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | UĞUR DURAK | 33-038 | MERSİN K.S.D. | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | ALİ SAYGANER | 33-201 | MERSİN K.S.D. | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | ABDÜLSAMET YALGIN | 34S-477 | İSTANBUL S.D. | 1 | 0 | |||||||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | TOPLAM |
| 1 | KEMAL AKDEMİR | 34S-477 | İSTANBUL S.D. | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 2 | ABDÜLSAMET YALGIN | 34S-477 | İSTANBUL S.D. | 1 | 4 | |||||||||
| 3 | SELÇUK ERDEM | 34S-222 | İSTANBUL SERN. | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | ŞÜKRÜ GÖNEN | 38-200 | KAYSERİ K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||||||
| 5 | ERDOĞAN SULUOVA | 55-146 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 3 | |||||||||
| 6 | TEVFİK ÇALKAYA | 42-347 | KONYA S.K.D. | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | ENDER CANER YİĞİT | 41-877 | KOCAEL O.D. | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | İLYAS KÜÇÜKBALCI | 42-157 | KONYA S.K.D. | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | ENVER ÜLKER | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | FERHAT KURKUŞ | 55-042 | KARADENİZ K.S.Y.D. | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | UĞUR DURAK | 33-038 | MERSİN K.S.D. | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | MUSTAFA TAŞ | 33-039 | MERSİN K.S.D. | 1 | 0 | |||||||||

| ÜRETİCİ BİLGİLERİ | YEREL YARIŞMALAR | TÜRKİYE YARIŞMASI | Y+T | |||||||||||
| SIRA | ADI SOYADI | BİLEZİK NO | DERNEĞİ | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | 1.lik | 2.lik | 3.lük | 4.lük | 5.lik | TOPLAM |
| 1 | KEMAL AKDEMİR | 34S-477 | İSTANBUL S.D. | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | ENDER CANER YİĞİT | 41-877 | KOCAEL O.D. | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 3 | AHMET ŞİMŞEK | 33-062 | MERSİN K.S.D. | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4 | M. SABİT ÇETİN | 34B-012 | İST.BOĞAZİÇİ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | MURAT DEMİRBOZAN | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | İSMAİL DENİZ | 67E-004 | KARADENİZ E.O.D. | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | MUSTAFA YILDIZ | 42R-220 | KONYA O.D. | 1 | 0 | |||||||||


